الحدث | العملة | الوقت |
الأربعاء 5 يناير 2022 التغير في التوظيف في القطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة الأمريكية |
USD | 16:15 |
مخزون النفط الأمريكي الخام | USD | 18:30 |
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | USD | 22:00 |
الخميس 6 يناير 2022 مؤشر مديري المشتريات المركب |
GBP | 12:30 |
مؤشر مديري المشتريات الخدمي | GBP | 12:30 |
معدلات الشكاوى من البطالة | USD | 16:30 |
مؤشر مديري المشتريات في القطاع الغير صناعي الصادر عن معهد التوريدات | USD | 18:00 |
الجمعة 7 يناير 2022 مؤشر مديري المشتريات الانشائي |
GBP | 12:30 |
مؤشر أسعار المستهلكين (ديسمبر) | EUR | 13:00 |
تقرير التوظيف في القطاع الخاص | USD | 16:00 |
معدل البطالة | USD | 16:30 |
معدل التغير في التوظيف | CAD | 16:30 |
مؤشر ايفي لمديري المشتريات | CAD | 18:00 |
Your Comment
Leave a Reply Now