الحدث | العملة |
الاحد 30 يناير 2022
مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر يناير |
CNY |
الإثنين 31 يناير 2022
الصين مهرجان الربيع |
CNY |
راس السنة الصينية في سنغافورة | |
الثلاثاء 1 يناير 2022
الصين مهرجان الربيع |
CNY |
راس السنة الصينية في سنغافورة | |
معدل الدخل يتضمن العلاوات في بريطانيا | GBP |
مبيعات التجزئة عن شهر ديسمبر | AUD |
قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي | AUD |
مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي في كندا | CAD |
مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني | EUR |
معدل التغير في البطالة الألمانية عن شهر يناير | EUR |
مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر يناير | GBP |
الناتج الاجمالي المحلي في كندا | CAD |
مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد التوريدات عن شهر يناير | USD |
فرص العمل | USD |
الأربعاء 2 يناير 2022
الصين مهرجان الربيع |
CNY |
رأس السنة الصينية في سنغافورة | USD |
معدل التغير في التوظيف | NZD |
مؤشر أسعار المستهلكين | EUR |
التغير في وظائف القطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة الأمريكية | USD |
مخزون النفط الأمريكي الخام | USD |
الخميس 3 فبراير 2022
الصين مهرجان الربيع |
CNY |
مؤشر مديري المشتريات المركب | GBP |
مؤشر مديري المشتريات الخدمي | GBP |
بيان التضخم الصادر عن بنك انجلترا المركزي | GBP |
قرار الفائدة الصادر عن بنك انجلترا المركزي | GBP |
محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | GBP |
نسبة الفائدة على الاقتراض | EUR |
تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي | EUR |
قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي | EUR |
معدلات الشكاوى من البطالة | USD |
مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي | EUR |
حديث بايلي محافظ بنك انجلترا | GBP |
مؤشر مديري المشتريات في القطاع الغير صناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات | USD |
الجمعة 4 فبراير 2022
الصين مهرجان الربيع |
CNY |
مؤشر مديري المشتريات الانشائي | GBP |
تقرير التوظيف بالقطاع الخاص | USD |
معدل البطالة | USD |
معدل التغير في التوظيف | CAD |
مؤشر ايفي لمديري المشتريات | CAD |
Your Comment
Leave a Reply Now