ساعات السوق
الفوركس
- Sunday: 22:00-24:00 GMT
- Monday to Thursday: 00:00-24:00 GMT
- Friday: 00:00-21:57 GMT
USDRUB: الاثنين الى الجمعة 07:00-16:00
السلع
المتجددة
الاسم | اساسي/ثانوي | Equiti's اختصارات | Trading Hours GMT Monday-Thursday/Friday |
الفضة مقابل الدولار | أساس | XAGUSD | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين -الخميس 00:00-22:00, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
الذهب مقابل الدولار | أساس | XAUUSD | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين -الخميس 00:00-22:00, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
نفط خام غرب تكساس | أساس | USOILRoll | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
نفط خام برنت | أساس | UKOILRoll | الاثنين - الخميس 01:05-21:59 |
الجمعة 01:05-21:57 | |||
بلاتين | ثانوي | XPTUSD | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين -الخميس 00:00-22:00, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 |
الاجلة
الاسم | اساسي/ثانوي | Equiti's اختصارات | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
الفضة | أساس | SIxx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين -الخميس 00:00-22:00, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
الذهب | أساس | GCxx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين -الخميس 00:00-22:00, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
نفط خام غرب تكساس | أساس | USOILxx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
نفط خام برنت | أساس | UKOILxx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:59, 22:01-23:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
نحاس عالي الجودة | ثانوي | HGxx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
غاز طبيعي | ثانوي | NGASxx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
قهوة | ثانوي | COFFEExx | الاثنين - الجمعة 09:15-18:30 |
قطن | ثانوي | COTTONxx | الاثنين - الجمعة 02:00-19:20 |
كاكاو امريكي | ثانوي | USCOCOAxx | الاثنين - الجمعة 09:45-18:30 |
المؤشرات
المتجددة
الاسم | اساسي/ثانوي | Equiti's اختصارات | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
اليابان 225 | أساس | JP225 Roll | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:57 | |||
مخزون الاتحاد الأوروبي 50 | أساس | EU50 Roll | الاثنين - الخميس 00:15-21:00 |
الجمعة 00:15-20:57 | |||
40 مؤشر فرنسا | أساس | FR40 Roll | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:12 | |||
المانيا 30 | أساس | DE30 Roll | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:12 | |||
هونج كونج 50 | ثانوي | HK50 Roll | من الاثنين الى الخميس 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-19:00,، |
الجمعة 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-18:57 | |||
بريطانيا 100 | أساس | UK100 Roll | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:12 | |||
US SPX 500 | أساس | US500 Roll | الاحد 23:00-24:00 |
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 | |||
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 | |||
US Tech 100 | أساس | UT100 Roll | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 | |||
وول ستريت 30 | أساس | US30 Roll | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 | |||
اسبانيا 35 | ثانوي | ES35 Roll | Mon-Thu 07:00-19:00 |
Fri 07:00 – 18:57 | |||
استراليا 200 | أساس | AUS200 Roll | Sun 22:50-24:00 |
Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-20:59, 22:50-24:00 | |||
Fri 00:00-05:30, 06:10-20:57 | |||
الصين A50 | ثانوي | CHINA50Roll | Mon – Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45, |
Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42 | |||
اسهم الصين | ثانوي | Chshares | Mon-Thu 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-19:00 |
الجمعة 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-18:57 | |||
Russell 2000 | ثانوي | RUSS2000 | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 | |||
الهند 50 | ثانوي | INDIA50Roll | Mon-Thu 01:00-10:15, 10:40-20:45 |
Fri 01:00-10:15, 10:40-20:42 | |||
Volatility Index | ثانوي | VIXRoll | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 |
الاجلة
الاسم | اساسي/ثانوي | Equiti's اختصارات | أوقات التداول الإثنين-الخميس/الجمعة GMT |
مؤشر الصين A50 | ثانوي | CHINA50xx | Mon – Thu 01:00-08:30, 09:00-20:45, |
Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42 | |||
35 مؤشر اسبانيا | ثانوي | ESP35xx | Mon-Thu 07:00-19:00 |
Fri 07:00 – 18:57 | |||
40 مؤشر فرنسا | أساس | F40xx | Sun 23:00-24:00, -24:00 |
Mon-Thu 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00 | |||
الجمعة 00:00-21:12 | |||
50 مؤشر الهند | ثانوي | INDIA50xx | Mon-Thu 01:00-10:10, 10:40-20:45 |
Fri 01:00-10:10, 10:40-20:42 | |||
100 مؤشر بريطانيا | أساس | UK100xx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:12 | |||
30 مؤشر سنغافورة | ثانوي | Sing30xx | Mon-Thu 00:30-09:10, 09:40-20:45 |
Fri 00:30-09:10, 09:40-20:42 | |||
مؤشر الدولار الامريكي | أساس | USDIndexxx | Sun 23:00-00:00 |
Mon 00:00-21:59 Tue-Thu 01:00-21:59 | |||
Fri 01:00-21:57 | |||
المانيا 30 | أساس | DE30xx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
الجمعة 00:00-21:12 | |||
US SPX 500 | أساس | US500xx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 | |||
US Tech 100 | أساس | UT100xx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 | |||
وول ستريت 30 | أساس | US30xx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 | |||
Volatility Index | ثانوي | VIXxx | الاحد 23:00-24:00 |
الاثنين - الخميس 00:00-21:15, 21:30-21:59, 23:00-24:00 | |||
Fri 00:00-21:15, 21:30-21:57 | |||
200 مؤشر استراليا | ثانوي | AU200xx | Sun 22:50-24:00 |
Mon-Thu 00:00-05:30, 06:10-20:59, 22:50-24:00 | |||
Fri 00:00-05:30, 06:10-20:57 |
الأسهم
الأمريكية
الاسم | ساعات التداول (GMT) |
3M | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Activision | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Adobe | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Ambev | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Amgen | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Amercia | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
AmericanAir | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Alibaba | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Alexion | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Alphabet | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Amazon | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
AMD | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
AMEX | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Apple | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Azul | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Bachoco | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
BancoCol | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Berkshire Hathaway | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Biogen | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Boeing | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Booking | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Bradesco | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Broadcom | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Canopy | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
CAT | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Campbell | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Carnival | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
CCFemsa | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Cemex | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Chevron | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Cisco | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Citigroup | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Clorox | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
CopaHolding | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Cosan | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Coca cola | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Costco | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Corning | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Cresud | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Despegar | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Delta | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Disney | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Dropbox | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Earts | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Ebay | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Ecopetrol | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Edenor | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Exxon | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Expedia | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 | |
Ferrari | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
FedEx | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Fitbit | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Fox | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Gerdau | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Gilead | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Globant | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Goldmans | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
GrupoAreo | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
GrupoAval | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
HomeDepot | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Hormel | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Hyatt | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
IBM | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Intel | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Itau | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Kimberly | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Kroger | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
J&J | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
JP Morgan | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Mastercard | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Marriott | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
McDonalds | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Merck | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
MGM | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Micron | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Microsoft | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Moderna | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Netflix | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
NIKE | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
NorwCruise | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Nvidia | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
P&G | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
PayPal | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Peloton | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Petrolera | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Petrobras | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Pepsi | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Pfizer | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Qualcom | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Regeneron | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Spotify | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Slack | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Starbucks | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Stoneco | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Tesla | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Tenaris | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Televisa | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Teladoc | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Tigo | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
TMobile | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
TGS | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 | |
Uber | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
UnHealth | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
UnTech | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
UnitedAir | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Vale | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Verizon | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Vertex | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Visa | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Wal-Mart | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
WellsFargo | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Zoom | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
AON | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Prudential | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
AIG | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Travelers | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Allstate | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Progressive | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
ArcherDan | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Mosaic | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
CF | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Deere | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Salesforce | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
NortonLife | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Sony | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Target | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Chewy | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Marvell | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Crowdstrike | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Generac | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Jumia | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Novartis | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Farfetch | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
NIO | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Nikola | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
VGalactic | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Iridium | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Docusign | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Square | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Shopify | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Roku | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
BioNtech | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
CME | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
BeyondMeat | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Caesers | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
CureVac | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
UPS | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
McKesson | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Carrier | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
CVS | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
AppliedMat | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Sonos | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
Chipotle | من الإثنين إلى الجمعة 14:31 - 21: 00 |
البريطانية
الاسم | ساعات التداول (GMT) |
Barclays | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
BAT | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
BP | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
EasyJet* | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
GlaxoSmith | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
HSBC | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Lloyds | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
RioTinto | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
RollsRoyce | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Shell | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Taylor | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
VodaFone | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
ReckittBen | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
AstraZeneca | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Glencore | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Diageo | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Tesco | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Morrison | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
MS | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
RoyalMail | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
IAG | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
BT | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
ITV | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Aviva | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
LegalGen | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
NatGrid | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
BAE | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Cineworld | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
Centrica | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
AO | من الاثنين الى الجمعة 08:00:30 - 12:00, 12:02 - 16:30 |
الأوروبية
الاسم | ساعات التداول (GMT) |
Adidas | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
Airbus | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
Allianz | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
BMW | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
BNP | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
Daimler | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
EON | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
Ryanair | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
Kering | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
Loreal | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
Lufthansa | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
LVMH | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
Santander | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
VW | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |
Bayer | من الاثنين الى الجمعة 08:00-12:00, 12:03-16:30 |